壺關縣司法局招聘、選聘人員綜合成績表
瀏覽:1599
發表時間:2020-08-14 12:53:59
壺關縣司法局招聘人員綜合成績表 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 龍泉司法所 | 郭美玲 | 女 | 140427********2848 | 70 | 82.22 | 74.89 |
2 | 王 姣 | 女 | 140427********8126 | 64 | 79.18 | 70.07 |
3 | 店上司法所 | 趙云青 | 女 | 140427********8046 | 71 | 80.28 | 74.71 |
4 | 申夏城 | 女 | 140427********8228 | 54 | 0.00 | 32.40 |
5 | 百尺司法所 | 焦立亭 | 女 | 140427********8081 | 73 | 78.74 | 75.30 |
6 | 張露霞 | 女 | 140427********8102 | 53 | 79.62 | 63.65 |
7 | 晉莊司法所 | 閆貴珍 | 女 | 142402********1225 | 71 | 78.76 | 74.10 |
8 | 秦亞楠 | 女 | 140427********8121 | 40 | 78.80 | 55.52 |
9 | 樹掌司法所 | 劉蕭蕭 | 女 | 140427********8101 | 50 | 77.62 | 61.05 |
10 | 丁 嬋 | 女 | 140427********6420 | 42 | 78.68 | 56.67 |
11 | 集店司法所 | 趙麗麗 | 女 | 140427********0822 | 73 | 79.52 | 75.61 |
12 | 張倩楠 | 女 | 140427********8285 | 56 | 79.20 | 65.28 |
13 | 五龍山司法所 | 陳夢夢 | 女 | 140427********8168 | 79 | 80.22 | 79.49 |
14 | 楊亞麗 | 女 | 140522********3928 | 76 | 78.94 | 77.18 |
15 | 石坡司法所 | 郭澤瓊 | 女 | 140427********8068 | 47 | 81.32 | 60.73 |
16 | 任慧君 | 女 | 140427********0083 | 47 | 77.96 | 59.38 |
17 | 東井嶺司法所 | 關彩萍 | 女 | 140427********1225 | 67 | 80.04 | 72.22 |
18 | 閆英杰 | 女 | 140427********8065 | 32 | 79.00 | 50.80 |
19 | 橋上司法所 | 李 健 | 男 | 140427********8091 | 43 | 78.36 | 57.14 |
20 | 李 杰 | 女 | 140427********8183 | 42 | 77.10 | 56.04 |
21 | 鵝屋司法所 | 管瑜瓊 | 女 | 140427********814X | 69 | 83.86 | 74.94 |
22 | 李 敏 | 女 | 140427********8144 | 46 | 77.76 | 58.70 |
23 | 黃山司法所 | 韓 俊 | 女 | 140427********8120 | 55 | 80.02 | 65.01 |
24 | 李鵬娟 | 女 | 140427********8102 | 42 | 79.09 | 56.84 |
25 | 常平司法所 | 劉偉麗 | 女 | 140427********8044 | 54 | 81.06 | 64.82 |
26 | 楊 甜 | 女 | 140427********8104 | 44 | 78.10 | 57.64 |
27 | 縣調解中心 | 王 雁 | 女 | 140427********8142 | 69 | 81.02 | 73.81 |
28 | 平 靜 | 女 | 140427********8129 | 66 | 82.44 | 72.58 |
29 | 閆 茜 | 女 | 140427********1621 | 66 | 80.16 | 71.66 |
30 | 施澤軍 | 男 | 140427********8110 | 63 | 79.08 | 69.43 |
31 | 原夢旭 | 女 | 140427********8103 | 54 | 78.64 | 63.86 |
32 | 李亞麗 | 女 | 140424********1625 | 48 | 0.00 | 28.80 |
33 | 縣矛調中心 | 牛李超 | 男 | 140427********8034 | 74 | 79.52 | 76.21 |
34 | 李璐強 | 男 | 140427********8110 | 70 | 80.54 | 74.22 |
35 | 牛凱麗 | 女 | 140427********8088 | 68 | 80.38 | 72.95 |
36 | 楊旭雪 | 女 | 140427********8141 | 66 | 80.04 | 71.62 |
37 | 侯麗婷 | 女 | 140427********8146 | 66 | 80.07 | 71.63 |
38 | 李 娜 | 女 | 140427********8221 | 65 | 79.66 | 70.86 |
39 | 李翠麗 | 女 | 140427********8146 | 60 | 79.44 | 67.78 |
40 | 杜夢靜 | 女 | 140427********8109 | 60 | 79.60 | 67.84 |
41 | 栗回苗 | 女 | 140427********8141 | 59 | 78.40 | 66.76 |
42 | 王穎杰 | 女 | 140427********0028 | 59 | 77.86 | 66.54 |
43 | 縣社區矯正中心 | 趙 媛 | 女 | 140427********8041 | 78 | 80.42 | 78.97 |
44 | 胡 靜 | 女 | 140427********8106 | 76 | 80.22 | 77.69 |
45 | 郭逍劍 | 男 | 140427********8112 | 76 | 80.30 | 77.72 |
46 | 侯鈺千 | 女 | 140427********8088 | 75 | 81.36 | 77.54 |
47 | 王鵬杰 | 男 | 140427********809X | 75 | 80.10 | 77.04 |
48 | 常 昊 | 男 | 140427********8175 | 75 | 83.16 | 78.26 |
49 | 張浩艷 | 女 | 140427********8165 | 74 | 79.66 | 76.26 |
50 | 關瑾慧 | 女 | 140427********8127 | 70 | 78.12 | 73.25 |
51 | 李毛毛 | 女 | 140427********8145 | 68 | 79.58 | 72.63 |
52 | 趙哲俐 | 女 | 140427********4045 | 67 | 78.58 | 71.63 |
53 | 張赟杰 | 男 | 140427********0016 | 64 | 78.32 | 69.73 |
54 | 楊宇超 | 女 | 140427********8149 | 62 | 79.48 | 68.99 |
說明:綜合成績為筆試成績*60%+面試成績*40% |
壺關縣司法局選聘人員面試成績表 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 面試成績 |
1 | 龍泉司法所 | 秦建芳 | 男 | 140427********0039 | 83.58 |
2 | 牛鵬波 | 男 | 140427********0018 | 76.52 |
3 | 張耀麗 | 女 | 140427********0049 | 76.70 |
4 | 店上司法所 | 郭 超 | 男 | 140427********0016 | 80.72 |
5 | 韓向生 | 男 | 140427********0070 | 77.86 |
6 | 百尺司法所 | 李書崗 | 男 | 140427********4471 | 81.06 |
7 | 晉莊司法所 | 李德順 | 男 | 140427********0155 | 79.60 |
8 | 樹掌司法所 | 魏于程 | 男 | 140427********6418 | 79.46 |
9 | 集店司法所 | 李志紅 | 男 | 140427********0030 | 80.34 |
10 | 梁 超 | 男 | 140427********121X | 79.36 |
11 | 五龍山司法所 | 馬林兵 | 男 | 140427********3614 | 78.66 |
12 | 石坡司法所 | 王志福 | 男 | 140427********6013 | 82.92 |
13 | 景紅亮 | 男 | 140427********7212 | 78.74 |
14 | 東井嶺司法所 | 李書平 | 男 | 140427********5616 | 78.76 |
15 | 橋上司法所 | 張紅衛 | 男 | 140427********6812 | 78.06 |
16 | 鵝屋司法所 | 丁海昌 | 男 | 140427********7617 | 77.36 |
17 | 黃山司法所 | 張文仙 | 女 | 140427********2422 | 75.96 |
18 | 牛俊萍 | 女 | 140427********0047 | 81.20 |
19 | 常平司法所 | 王 慧 | 女 | 140427********8082 | 78.36 |
20 | 呂 靜 | 女 | 140427********8080 | 84.10 |